WUHAN SYMCHI TECHNOLOGY
一般部分 | |
頻率范圍 | UHF:400 MHz |
信道總數(shù) | 160 |
區(qū)域 | 32 |
信道間隔 | 12.5KHz/25KHz |
工作電壓 | DC 7.4V (±20%) |
電池容量 | 2100 mAh |
電池平均工作時間(5/5/90) |
數(shù)字 20小時 模擬 14小時 |
頻率穩(wěn)定度 | ±1.5ppm |
天線阻抗 | 50Ω |
外形尺寸 | 60(L) * 34(W) * 121 (H)mm |
重量 | 217g(含電池) |
發(fā)射部分 | |
輸出功率 |
高功率:5W 低功率:1W |
4FSK調(diào)制方式 |
12.5kHz僅數(shù)據(jù):7K60FXD 12.5kHz數(shù)據(jù)和語音:7K60FXE |
FM調(diào)制方式 |
12.5 kHz:8K50F3E; 25 kHz:16KΦF3E; |
調(diào)制限制 |
+/- 2.5kHz @ 12.5kHz; +/- 5kHz @ 25kHz |
FM噪聲 | -40dB |
發(fā)射雜散 | -36 dBm≤1GHz/-30 dBm≥1GHz |
鄰道功率 | ≤-60dB |
頻響 | +1/-3 dB |
音頻失真 | 3% |
數(shù)字語音編碼器 | AMBE3000 |
接收部分 | |
數(shù)字靈敏度 | 5% BER:0.25 uV |
模擬靈敏度 | 0.25 uV (12 dB SINAD) |
互調(diào) | 60dB |
鄰道選擇性 | 60 dB |
雜散抑制 | 60 dB |
FM噪聲 | -40dB |
頻響 | +1/-3 dB |
額定音頻輸出功率 | 1.5W |
額定音頻失真 | 3% (典型) |
傳導(dǎo)輻射 | -36dBm |
環(huán)境指標(biāo) | |
工作溫度范圍 | -20℃—+60℃ |
存儲溫度范圍 | -30℃—+85℃ |
防濕 | 接MIL-STD-810C/D/E/F標(biāo)準(zhǔn) |
沖擊和振動 | 接MIL-STD-810C/D/E/F標(biāo)準(zhǔn) |